青島房產
>青島租房
查詢條件
面積 (元/月/㎡)
- 20㎡以下 58.8 90套
- 20-40㎡ 43.7 250套
- 40-140㎡ 24.2 6,321套
- 140-190㎡ 35.3 584套
- 190-300㎡ 55.6 167套
- 300㎡及以上 66.2 84套
-
總價 (元/月/㎡)
- 1,600元/月以下 17.9 2,789套
- 1,600-2,300元/月 23.9 1,892套
- 2,300-3,600元/月 30.3 1,614套
- 3,600-7,200元/月 39.7 825套
- 7,200-16,000元/月 62.9 246套
- 16,000元/月及以上 96.9 130套
-
朝向 (元/月/㎡)
裝修情況 (元/月/㎡)
8小時前 | 李村周邊66平1850元/月 | 66㎡ | 2室 | 1850元/月 |
7天前 | 李村周邊73平2200元/月 | 73㎡ | 南北 | 2200元/月 |
9天前 | 李村周邊68平1400元/月 | 68㎡ | 3室2廳1衛 | 南向 | 1400元/月 |
12天前 | 李村周邊50平1666元/月 | 50㎡ | 2室1衛 | 1666元/月 |
15天前 | 李村周邊58平1800元/月 | 58㎡ | 1800元/月 |
城市房產網站提供全面并且不重復的青島租房信息, 銀行和物業公司負責看房、貸款等交易服務,租房買賣全程安全、放心。