370283004120GB00664W00000000土地信息
暫無地圖位置
土地坐落: | 平度市經濟開發區規劃經五路北側、規劃青啤大道西側 |
---|---|
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 拍賣 |
規劃土地面積: | 5.61萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 5.61萬㎡ |
容積率: | ≥1.5 |
綠化率: | ≤15% |
建筑密度: | ≥0.35 |
推出時間: | 2022-05-12 |
土地備注
平自然資告字[2022]5號
暫無地圖位置
土地坐落: | 平度市經濟開發區規劃經五路北側、規劃青啤大道西側 |
---|---|
規劃用途及出讓年限: | 工業用地50年 |
出讓方式: | 拍賣 |
規劃土地面積: | 5.61萬㎡ |
規劃建設用地面積: | 5.61萬㎡ |
容積率: | ≥1.5 |
綠化率: | ≤15% |
建筑密度: | ≥0.35 |
推出時間: | 2022-05-12 |
平自然資告字[2022]5號