青島出行最方便的樓盤
(更新日期:2022-08-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 瑞源·怡隆國際 | 10 | 長江路 | -- | |
2 | 深藍中心 | 10 | 東海西路11號 | 100,000 | |
3 | 海逸天成 | 10 | 東海西路29號 | 110,000 | |
4 | 萊陽路8號 | 10 | 萊陽路8號 | 120,000 | |
5 | 泰山華府 | 10 | 泰山路99號 | 29,000 | |
6 | 中糧·大悅城 | 10 | 登州路 | -- | |
7 | 銀豐·玖璽城 | 10 | 香港東路 | 65,000 | |
8 | 資源博雅廣場 | 10 | 香嶺路 | -- | |
9 | 大悅城JOYPARK悅+ | 10 | 遼寧路 | -- | |
10 | 桃李芳菲 | 10 | 南京路267號 | 31,000 | |
11 | 云嶺世家 | 10 | 人民路301號 | 23,000 | |
12 | 中梁·拾光映象 | 10 | 昌樂路 | 28,000 | |
13 | 長江地一城 | 10 | 長江路 | -- | |
14 | 鞍山路城市綜合體項目 | 9.5 | 南寧路 | -- | |
15 | 合創·龍灣 | 9.5 | 登臺路188號 | -- | |
16 | 瑞昌路88+ | 9.5 | 瑞昌路185號 | -- | |
17 | 青島鐵建廣場 | 9.5 | 瑞昌路 | -- | |
18 | 恒信·創迪中心 | 9.5 | 太行山路 | -- | |
19 | 中海市北四流南路245號地塊項目 | 9.5 | 四流南路245號 | -- | |
20 | 綠城·開平路45號地塊項目 | 9.5 | 開平路45號 | -- | |
21 | 海尚府 | 9.5 | 海爾路1號 | -- | |
22 | 綠城和錦誠園 | 9.5 | 開平路45號 | -- | |
23 | 開投·仙山雅居 | 9.5 | -- | -- | |
24 | 中南世紀城 | 9.5 | 重慶中路903號 | 22,000 | |
25 | 萬科·翡翠長江 | 9.5 | 長江東路 | 21,000 | |
26 | 福瀛天麓湖 | 9.5 | -- | 26,000 | |
27 | 和達·中心城 | 9.5 | 哈爾濱路 | -- | |
28 | 建邦·聽海 | 9.5 | 海濱大道 | 25,000 | |
29 | 海天中心 | 9.5 | 香港西路48號 | 100,000 | |
30 | 海爾地產云璽 | 9.5 | 海爾路1號 | -- | |
31 | 魯商藍岸公館 | 9.5 | 寧夏路 | -- | |
32 | 恒大水晶廣場 | 9.5 | 珠江路1007號 | -- | |
33 | 同安路九號 | 9.5 | 同安路9號 | 40,000 | |
34 | 華能郡府 | 9.5 | 寧化路60號 | 23,000 | |
35 | 海信·君瀾 | 9.5 | 香港東路108號 | 78,000 | |
36 | 城發·長江瑞城 | 9.5 | 長江路 | 22,000 | |
37 | 佳源華府 | 9.5 | 濱海大道 | 54,000 | |
38 | 遠洋·萬和城 | 9.5 | 遼陽西路366號 | -- | |
39 | 海信觀瀾 | 9.5 | 興陽路 | -- | |
40 | 和達·正陽北岸 | 9.5 | 正陽西路 | 10,500 | |
41 | 龍湖春江天境 | 9.5 | 萬年泉路21號 | -- | |
42 | 海信國際中心 | 9.5 | 香港東路 | 38,000 | |
43 | SCC青島科技創新園 | 9.5 | 南京路377號 | -- | |
44 | 金地·宸悅 | 9.5 | 勁松一路 | 33,000 | |
45 | 海青公館 | 9.5 | 太行山路 | 23,300 | |
46 | 合創大廈 | 9.5 | 長江東路439號 | -- | |
47 | 中梁·首府 | 9.5 | 金水路 | 23,500 | |
48 | 招商碧桂園星空墅 | 9.5 | 四流南路 | -- | |
49 | 樓山春曉 | 9.5 | 重慶中路 | 19,000 | |
50 | 中海寰宇時代 | 9.5 | 四流南路245號 | 30,000 | |
51 | 青島國信金融中心 | 9 | 仙霞嶺路 | -- | |
52 | 蘭石家園 | 9 | 昆侖山路 | -- | |
53 | 海爾產城創·東方悅府 | 9 | 遼陽東路 | -- | |
54 | 保利源誠·泰薛路南區中區項目 | 9 | 泰薛路 | -- | |
55 | 金岸華庭 | 9 | 長江中路 | -- | |
56 | 綠谷翰章 | 9 | 科苑緯三路23號 | -- | |
57 | 青鐵·觀海地 | 9 | 貴州路5號 | -- | |
58 | 交運·山海懿品 | 9 | 銀川東路 | -- | |
59 | 平江學府 | 9 | 平江路 | -- | |
60 | 福瀛·印象梧桐 | 9 | 珠江路 | -- | |
61 | 中交海發·山海大觀 | 9 | 濱海大道 | -- | |
62 | 貴州路5號項目 | 9 | 貴州路5號 | -- | |
63 | 大都匯 | 9 | 九江路27號 | 20,000 | |
64 | 新都朗悅 | 9 | 合肥路 | 32,000 | |
65 | 靜山悅園 | 9 | 遼陽西路 | 50,000 | |
66 | 福瀛天麓湖·瑞府 | 9 | 韶山路568號 | 26,000 | |
67 | 頤榮凱萊 | 9 | 月亮灣路1號 | -- | |
68 | 海爾地產·翡翠云城 | 9 | 松嶺路199號 | 35,000 | |
69 | 黃海鉑寓 | 9 | 珠江路 | -- | |
70 | 和達·君玥 | 9 | 黑龍江南路177號 | 30,000 | |
71 | 首創禧悅天海 | 9 | 滄安路99號 | 22,000 | |
72 | 開元府 | 9 | 東岳中路 | 20,500 | |
73 | 廣潤熙悅 | 9 | 桃園路 | -- | |
74 | 保利·大國璟 | 9 | 同德路87號 | 31,200 | |
75 | 禧竹雅園 | 9 | 延吉路177號 | 38,000 | |
76 | 中和金岸 | 9 | 金沙灘路757號 | -- | |
77 | 海信東山府 | 9 | 大嶗路1001號 | 27,500 | |
78 | 艷陽海 | 9 | 月亮灣路 | -- | |
79 | 青特星城 | 9 | 黑龍江南路286號 | 29,000 | |
80 | 華新園·東宸府 | 9 | 遼陽東路5號甲 | 50,000 | |
81 | 榮美·廣興府 | 9 | 向陽嶺路1377號 | 11,000 | |
82 | 佳源雙子星城 | 9 | 重慶中路 | 17,800 | |
83 | 仟和灣德府 | 9 | 閱武路9號 | -- | |
84 | 龍湖億聯·景粼玖序 | 9 | 雙珠路 | 19,000 | |
85 | 朝陽山路東、海王路南地塊 | 8.5 | -- | -- | |
86 | 青島地鐵華潤·海洋智慧小鎮 | 8.5 | 盛海路800號 | -- | |
87 | 綠地·海月名都 | 8.5 | 世紀大道999號 | -- | |
88 | 浪潮青島大數據產業園 | 8.5 | 撫順路 | -- | |
89 | 海信海外總部基地 | 8.5 | 濱海大道 | -- | |
90 | 融創市北項目 | 8.5 | 洛陽路 | -- | |
91 | 海信·靈山國際 | 8.5 | 濱海大道 | -- | |
92 | 融創西發·靈山灣地塊 | 8.5 | 朝陽路 | -- | |
93 | 保利源誠·泰薛路北區項目 | 8.5 | 泰薛路 | -- | |
94 | 融創臻閱 | 8.5 | 洛陽路34號 | -- | |
95 | 亞星鳳凰島 | 8.5 | 漓江東路 | -- | |
96 | 海信·璞悅 | 8.5 | 深圳路 | -- | |
97 | 金秋悅府 | 8.5 | 嘉陵江東路 | -- | |
98 | 西海岸·尚嘉中心 | 8.5 | 珠江路39號 | -- | |
99 | 瑞源·蓮花灣 | 8.5 | 長江路 | -- | |
100 | 首創空港國際中心 | 8.5 | 長城路6號 | -- |
查看更多