青島教育資源最優的樓盤
(更新日期:2022-08-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山路城市綜合體項目 | 10 | 南寧路 | -- | |
2 | 長陽國際中心項目 | 10 | 正陽路 | -- | |
3 | 上王埠S2-4地塊 | 10 | 黑龍江中路 | -- | |
4 | 青島國信金融中心 | 10 | 仙霞嶺路 | -- | |
5 | 中海商貿綜合體 | 10 | 玉泉路167號 | -- | |
6 | 宇宙生命科普文旅小鎮 | 10 | 前灣港路 | -- | |
7 | 融海九水路白果樹地塊項目 | 10 | 九水東路 | -- | |
8 | 融創市北項目 | 10 | 洛陽路 | -- | |
9 | 龍湖商街項目 | 10 | 薈城路677號 | -- | |
10 | 恒信·創迪中心 | 10 | 太行山路 | -- | |
11 | 綠谷翰章 | 10 | 科苑緯三路23號 | -- | |
12 | 金華路64號地塊 | 10 | 金華路64號 | -- | |
13 | 融創臻閱 | 10 | 洛陽路34號 | -- | |
14 | 綠城·開平路45號地塊項目 | 10 | 開平路45號 | -- | |
15 | 綠城和錦誠園 | 10 | 開平路45號 | -- | |
16 | 城發書香里 | 10 | 泰發路888號 | -- | |
17 | 紫樾尚品 | 10 | 勁松八路 | -- | |
18 | 中南世紀城 | 10 | 重慶中路903號 | 22,000 | |
19 | 深藍中心 | 10 | 東海西路11號 | 100,000 | |
20 | 天一智慧之城 | 10 | 王沙路1400號 | 11,000 | |
21 | 大都匯 | 10 | 九江路27號 | 20,000 | |
22 | 中交·中央公元 | 10 | 文峰路180號 | 10,500 | |
23 | 青特小鎮 | 10 | 春陽路19號 | 14,500 | |
24 | 萊陽路8號 | 10 | 萊陽路8號 | 120,000 | |
25 | 居之樂之 | 10 | 長城路88號 | 12,000 | |
26 | 慷豆創享城 | 10 | 南流路288號 | 12,000 | |
27 | 新都朗悅 | 10 | 合肥路 | 32,000 | |
28 | 瑞海瀾山 | 10 | 靈海路 | 15,000 | |
29 | 泰山華府 | 10 | 泰山路99號 | 29,000 | |
30 | 天一仁和財富中心 | 10 | 正陽路166號 | -- | |
31 | 魯商藍岸公館 | 10 | 寧夏路 | -- | |
32 | 中糧·大悅城 | 10 | 登州路 | -- | |
33 | 華能郡府 | 10 | 寧化路60號 | 23,000 | |
34 | 銀豐·玖璽城 | 10 | 香港東路 | 65,000 | |
35 | 島里天成 | 10 | 府新路101號 | 7,500 | |
36 | 佳源華府 | 10 | 濱海大道 | 54,000 | |
37 | 興華·碧水明珠 | 10 | 黃河中路178號 | 15,500 | |
38 | 遠洋·萬和城 | 10 | 遼陽西路366號 | -- | |
39 | 開元府 | 10 | 東岳中路 | 20,500 | |
40 | 華皓錦域 | 10 | 淮河西路686號 | 10,500 | |
41 | 公元·景粼公館 | 10 | 唐島灣路 | -- | |
42 | 廣潤熙悅 | 10 | 桃園路 | -- | |
43 | 中南環球·春風南岸 | 10 | 東岳中路 | 8,200 | |
44 | 大悅城JOYPARK悅+ | 10 | 遼寧路 | -- | |
45 | 海信國際中心 | 10 | 香港東路 | 38,000 | |
46 | 龍湖新壹城 | 10 | 合肥路 | -- | |
47 | 桃李芳菲 | 10 | 南京路267號 | 31,000 | |
48 | 青建·悅海瀾山 | 10 | 宜昌路12號 | -- | |
49 | 海信君和 | 10 | 文峰路48號 | 16,500 | |
50 | 海創·景苑 | 10 | 永平路76號 | 21,900 | |
51 | 綠城·汀嵐 | 10 | 金水路 | 25,000 | |
52 | 招商·依云四季 | 10 | 金華路45號 | 15,000 | |
53 | 青特星城 | 10 | 黑龍江南路286號 | 29,000 | |
54 | 和達·虹灣 | 10 | 雙元路 | 14,500 | |
55 | 海青公館 | 10 | 太行山路 | 23,300 | |
56 | 云嶺世家 | 10 | 人民路301號 | 23,000 | |
57 | 碧桂園瑞源·朗悅灣 | 10 | 東岳中路 | 17,000 | |
58 | 青特·星悅 | 10 | 五臺山路 | -- | |
59 | 海尚公寓 | 10 | 鶴山路448號 | -- | |
60 | 中車四方智匯港 | 10 | 杭州路16號 | -- | |
61 | 眾安·未來里 | 10 | 王臺東路 | 10,000 | |
62 | 招商碧桂園星空墅 | 10 | 四流南路 | -- | |
63 | 新城學府 | 10 | 王臺東路 | 8,888 | |
64 | 即墨省級經濟開發區黃甲山路以東、靖海衛路以南地塊 | 9.5 | -- | -- | |
65 | 萬科寧城路東泰城路北地塊 | 9.5 | -- | -- | |
66 | 金水路南側改造項目B-21-1-2地塊 | 9.5 | -- | -- | |
67 | 融海致遠居 | 9.5 | 重慶中路199號 | -- | |
68 | 浪潮青島大數據產業園 | 9.5 | 撫順路 | -- | |
69 | 青桐苑 | 9.5 | 五沽河一路 | -- | |
70 | 中梁·時光文華 | 9.5 | 藍鰲路 | -- | |
71 | 中?!鶉=謪^ | 9.5 | 長沙路45號甲 | -- | |
72 | 即墨新材料產業園配套住宅項目 | 9.5 | -- | -- | |
73 | 雙珠路北、凰蹲山路西地塊項目 | 9.5 | 雙珠路 | -- | |
74 | 中海市北四流南路245號地塊項目 | 9.5 | 四流南路245號 | -- | |
75 | 青鐵·觀海地 | 9.5 | 貴州路5號 | -- | |
76 | 靈山灣·當代閱 | 9.5 | 承恩路 | -- | |
77 | 狀元城 | 9.5 | 峨嵋山路 | -- | |
78 | 天一仁和·嶗山灣壹號 | 9.5 | 嶗山路 | -- | |
79 | 瑞源·怡隆國際 | 9.5 | 長江路 | -- | |
80 | 綠城·桂語朝陽 | 9.5 | 九水西路 | -- | |
81 | 瑞源·蓮花灣 | 9.5 | 長江路 | -- | |
82 | 貴州路5號項目 | 9.5 | 貴州路5號 | -- | |
83 | 萬科·翡翠長江 | 9.5 | 長江東路 | 21,000 | |
84 | 金沙灘壹號 | 9.5 | 石雀灘路9號 | 25,000 | |
85 | 和達·中心城 | 9.5 | 哈爾濱路 | -- | |
86 | 建邦·聽海 | 9.5 | 海濱大道 | 25,000 | |
87 | 海怡半山 | 9.5 | 彰化路3號 | 55,000 | |
88 | 山東高速·西海岸中心 | 9.5 | 濱海大道 | -- | |
89 | 悅湖蘭庭 | 9.5 | 香江路 | -- | |
90 | 黃島山水嘉苑 | 9.5 | 珠光路650號 | 12,500 | |
91 | 鑫江·桂花園 | 9.5 | 黑龍江路789號 | -- | |
92 | 磊鑫·河畔陽光 | 9.5 | 王沙路788-18號 | 13,000 | |
93 | 河岸首府 | 9.5 | 九水路189號 | 25,500 | |
94 | 建邦·海港城 | 9.5 | 長白山路816號 | -- | |
95 | 中?!ら淘?/a> | 9.5 | 埠惜路 | 12,500 | |
96 | 海信·君瀾 | 9.5 | 香港東路108號 | 78,000 | |
97 | 依山美郡 | 9.5 | 都昌路1號 | 19,500 | |
98 | 昆侖府 | 9.5 | 靖城路699號 | 25,000 | |
99 | 和達·君玥 | 9.5 | 黑龍江南路177號 | 30,000 | |
100 | 金地·自在城 | 9.5 | 靈山灣路 | 8,300 |
查看更多