青島性價比最高的樓盤
(更新日期:2022-08-01) 提供完整的樓盤信息,可使評分更準確、客觀。排名 | 樓盤名稱 | 評分(滿分10分) | 地址 | 開發商 | 平均房價(元/m2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鞍山路城市綜合體項目 | -- | 南寧路 | -- | |
2 | 雨潤國際廣場 | -- | -- | -- | |
3 | 長陽國際中心項目 | -- | 正陽路 | -- | |
4 | 德國小鎮 | -- | 正陽路 | -- | |
5 | 羊毛灘休閑度假城 | -- | -- | -- | |
6 | 新南嶺海公寓 | -- | 濱海大道 | -- | |
7 | 東方筑 | -- | 連江路 | -- | |
8 | 即墨國際商貿城 | -- | -- | -- | |
9 | 碧富祥源路以東規劃東31號線以北華貫路以西地塊 | -- | 祥源路 | -- | |
10 | 康大長江路昆侖山路地塊 | -- | 長江路 | -- | |
11 | 即墨省級經濟開發區黃甲山路以東、靖海衛路以南地塊 | -- | -- | -- | |
12 | 團結路北側、昆侖山路東側地塊 | -- | 團結路 | -- | |
13 | 祥泰永嶗山二路以東、藍岙路以南地塊 | -- | -- | -- | |
14 | 朝陽山路東、海王路南地塊 | -- | -- | -- | |
15 | 靈山灣路北、海西路東南地塊 | -- | -- | -- | |
16 | 萬科寧城路東泰城路北地塊 | -- | -- | -- | |
17 | 西海岸發展華山路、規劃海岸大道地塊 | -- | -- | -- | |
18 | 城陽高新區華強南路南商住綜合地塊 | -- | -- | -- | |
19 | 中視夢想之城 | -- | 正陽路 | -- | |
20 | topcity第一城 | -- | 瑞海北路9號 | -- | |
21 | 弗朗霍夫明日之城 | -- | 太白山路 | -- | |
22 | 海信筑地水產項目 | -- | 開城路 | -- | |
23 | 天一鏡臺明月 | -- | -- | -- | |
24 | 上王埠S2-4地塊 | -- | 黑龍江中路 | -- | |
25 | ??茝V場 | -- | 硅谷大道 | -- | |
26 | 半島美廬 | -- | 濱海大道5888號 | -- | |
27 | 金水路南側改造項目B-21-1-2地塊 | -- | -- | -- | |
28 | 城發·天成華苑 | -- | 天城路78號 | -- | |
29 | 鏡臺山·哈爾詩塔特小鎮 | -- | 東元路111號 | -- | |
30 | 青島地鐵華潤·海洋智慧小鎮 | -- | 盛海路800號 | -- | |
31 | 青島國信金融中心 | -- | 仙霞嶺路 | -- | |
32 | 融海致遠居 | -- | 重慶中路199號 | -- | |
33 | 悅龍郡 | -- | 王沙路 | -- | |
34 | 中糧·大悅春風里 | -- | 盟旺路 | -- | |
35 | 重慶南路207號地塊 | -- | 重慶南路207號 | -- | |
36 | 中國數都 | -- | 濱海大道1777號 | -- | |
37 | 青島院子 | -- | 東岳東路 | -- | |
38 | 即墨國際智慧新城 | -- | 桃源河二路 | -- | |
39 | 蘭石家園 | -- | 昆侖山路 | -- | |
40 | 煒倫中央府邸 | -- | 月亮灣路 | -- | |
41 | 榮泰商業中心 | -- | 朝陽山路1317號 | -- | |
42 | 華皓錦譽·昆侖山路地塊 | -- | 昆侖山路 | -- | |
43 | 綠地·海月名都 | -- | 世紀大道999號 | -- | |
44 | 中海商貿綜合體 | -- | 玉泉路167號 | -- | |
45 | 龍湖張家樓雙河路項目西地塊 | -- | 雙河路108號 | -- | |
46 | 浪潮青島大數據產業園 | -- | 撫順路 | -- | |
47 | 藍波灣 | -- | 溫泉二路 | -- | |
48 | 中國供銷·北方國際智慧物流港 | -- | 東岳西路888號 | -- | |
49 | 宇宙生命科普文旅小鎮 | -- | 前灣港路 | -- | |
50 | 海信海外總部基地 | -- | 濱海大道 | -- | |
51 | 云溪灣 | -- | -- | -- | |
52 | 金茂悅·覽秀 | -- | 華東路2號 | -- | |
53 | 青島地鐵創新產業園 | -- | 雙萬路 | -- | |
54 | 融海九水路白果樹地塊項目 | -- | 九水東路 | -- | |
55 | 城開璟園 | -- | 棠邑路388號 | -- | |
56 | 海爾產城創·東方悅府 | -- | 遼陽東路 | -- | |
57 | 保利源誠·泰薛路南區中區項目 | -- | 泰薛路 | -- | |
58 | 實昊星·東岳中路北、兩河路西項目 | -- | 東岳中路 | -- | |
59 | 瑞源·北海新城 | -- | 劉公島路 | -- | |
60 | 龍湖·張家樓項目雙河路項目東地塊 | -- | 雙河路107號 | -- | |
61 | 合創·龍灣 | -- | 登臺路188號 | -- | |
62 | 保利科創大廈 | -- | 智力島南路1號 | -- | |
63 | 青建金尊府 | -- | 嶗山路85號 | -- | |
64 | 融創市北項目 | -- | 洛陽路 | -- | |
65 | 卓越·鈺泉景苑 | -- | 煙青一級路 | -- | |
66 | 中南即墨地塊項目 | -- | 流浩河二路 | -- | |
67 | 青桐苑 | -- | 五沽河一路 | -- | |
68 | 瑞昌路88+ | -- | 瑞昌路185號 | -- | |
69 | 青島影視時尚小鎮 | -- | 兩河路 | -- | |
70 | 慧據智慧名人島西地塊項目 | -- | 濱海大道 | -- | |
71 | 金秋·泰和郡五期 | -- | 青云路7號 | -- | |
72 | 龍湖商街項目 | -- | 薈城路677號 | -- | |
73 | 西海岸音樂小鎮 | -- | -- | -- | |
74 | 珠山玥府 | -- | 前灣港路 | -- | |
75 | 城投·淮安路66號地塊 | -- | 淮安路 | -- | |
76 | 佳源·未來云谷 | -- | 前灣港路 | -- | |
77 | 中梁·時光文華 | -- | 藍鰲路 | -- | |
78 | 青島鐵建廣場 | -- | 瑞昌路 | -- | |
79 | 中?!鶉=謪^ | -- | 長沙路45號甲 | -- | |
80 | 交運·書香小筑 | -- | 云嶺路 | -- | |
81 | 海爾·大云谷 | -- | 勁松三路 | -- | |
82 | 南京路片區改造項目豐華地塊 | -- | 南京路 | -- | |
83 | 佰才邦·5G+工業互聯網產業園 | -- | 祥陽路 | -- | |
84 | 海信境觀 | -- | 團結路 | -- | |
85 | 海信·靈山國際 | -- | 濱海大道 | -- | |
86 | 黃島區山海路東、珠光路北地塊 | -- | 山海路 | -- | |
87 | 云上書院 | -- | -- | -- | |
88 | 世紀大道南圣元路西地塊項目 | -- | 世紀大道1014號 | -- | |
89 | 南山·海悅二期 | -- | 溫泉二路46號 | -- | |
90 | 中馬國際康養城 | -- | 登臺路 | -- | |
91 | 依山頤墅 | -- | 濱海大道 | -- | |
92 | 恒信·創迪中心 | -- | 太行山路 | -- | |
93 | 裕橋置業地塊項目 | -- | 天井山二路 | -- | |
94 | 即墨新材料產業園配套住宅項目 | -- | -- | -- | |
95 | 萬竹云峰 | -- | 合川路 | -- | |
96 | 中德未來城一期 | -- | 團結路2886號 | -- | |
97 | 東方小鎮點星谷·閑舍 | -- | -- | -- | |
98 | 5G智谷·海韻華府 | -- | 祥陽路 | -- | |
99 | 動投壹中心 | -- | -- | -- | |
100 | 莊子與海 | -- | -- | -- |
查看更多